<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KATHMOGRAPHY</title>
	<atom:link href="http://www.kathmography.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kathmography.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2013 09:24:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>zitronenlimonade.</title>
		<link>http://www.kathmography.com/2013/06/16/zitronenlimonade/</link>
		<comments>http://www.kathmography.com/2013/06/16/zitronenlimonade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 09:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[LAVA lemonade]]></category>
		<category><![CDATA[lebensphilosophie]]></category>
		<category><![CDATA[ola mirecka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathmography.com/?p=5623</guid>
		<description><![CDATA[das wichtigste im leben ist es sein inneres kind so lange wie möglich zu behalten. naiv durch&#8217;s leben zu gehen und glauben (wissen), dass alles möglich ist. viele verlieren es, doch die zu welchen ich stets aufsehe und die ich für die faszinierendsten halte, die sind in meinen augen erwachsene kinder. manche können nicht nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5627" src="http://www.kathmography.com/wp-content/uploads/2013/06/71_mg5161mini.jpg" alt="" width="700" height="467" /></p>
<p><a href="http://www.kathmography.com/wp-content/uploads/2013/06/71_mg5095mini.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5626" src="http://www.kathmography.com/wp-content/uploads/2013/06/71_mg5095mini.jpg" alt="" width="700" height="467" /></a></p>
<p><a href="http://www.kathmography.com/wp-content/uploads/2013/06/71_mg5306newmini.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5625" src="http://www.kathmography.com/wp-content/uploads/2013/06/71_mg5306newmini.jpg" alt="" width="700" height="467" /></a></p>
<p><a href="http://www.kathmography.com/wp-content/uploads/2013/06/71_mg5131mini.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5624" src="http://www.kathmography.com/wp-content/uploads/2013/06/71_mg5131mini.jpg" alt="" width="700" height="467" /></a></p>
<p>das wichtigste im leben ist es sein inneres kind so lange wie möglich zu behalten. naiv durch&#8217;s leben zu gehen und glauben (wissen), dass alles möglich ist. viele verlieren es, doch die zu welchen ich stets aufsehe und die ich für die faszinierendsten halte, die sind in meinen augen erwachsene kinder. manche können nicht nur durch&#8217;s leben wie lebenskünstler gehen, sondern schaffen es zusätzlich ihre innere welt zu visualisieren; ihrer persönlichen schönen &amp; verspielten welt eine form geben.</p>
<p><a href="http://www.olamirecka.pl" target="_blank">ola mirecka</a> ist eine jungdesignerin aus polen, die es genau versteht, ihren phantasievollen welten eine form zu verleihen. ihr projekt LAVA lemonade ist nur eines der vielen einzigartigen projekte, die ola bereits umgesetzt hat. für mehr fotos, einfach auf diesen <a href="http://www.olamirecka.pl/index.php?/projects/lava-lemonade/" target="_blank">link</a> klicken.</p>
<p>copyright by <a href="http://www.wmng.nl/">wai ming ng</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kathmography.com/2013/06/16/zitronenlimonade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hei oslo. hei fuglen.</title>
		<link>http://www.kathmography.com/2013/06/15/hei-oslo-hei-fuglen/</link>
		<comments>http://www.kathmography.com/2013/06/15/hei-oslo-hei-fuglen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 09:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Life]]></category>
		<category><![CDATA[design oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Einar Kleppe Holthe]]></category>
		<category><![CDATA[fuglen]]></category>
		<category><![CDATA[Halvor Digernes]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot oslo]]></category>
		<category><![CDATA[independent barista]]></category>
		<category><![CDATA[multifunctional spaces]]></category>
		<category><![CDATA[Peppe Trulsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathmography.com/?p=5620</guid>
		<description><![CDATA[reiseziel: oslo. jetzt weiß ich, es ist definitiv eine der am meisten unterschätzten städte europas. divers und pulsierend überzeugt oslo durch die vielen design &#38; lifestyle hotspots, die elegante architektur und die offenheit der einheimischen. vor allem mausert sich die stadt in sachen kaffee. wer sich für die independent barista szene begeistert, ist in oslo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>reiseziel: oslo. jetzt weiß ich, es ist definitiv eine der am meisten unterschätzten städte europas. divers und pulsierend überzeugt oslo durch die vielen design &amp; lifestyle hotspots, die elegante architektur und die offenheit der einheimischen. vor allem mausert sich die stadt in sachen kaffee. wer sich für die independent barista szene begeistert, ist in oslo genau richtig. soviel zu oslo allgemein. die message ist simple: flugticket buchen!</p>
<p><a href="http://www.kathmography.com/wp-content/uploads/2013/06/ce96daf6d06911e2813a22000a1fb833_7.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5621" src="http://www.kathmography.com/wp-content/uploads/2013/06/ce96daf6d06911e2813a22000a1fb833_7.jpg" alt="" width="612" height="612" /></a></p>
<p>an dieser stelle möchte ich euch nun doch etwas &#8220;teasern&#8221;. mit <a href="http://www.fuglen.no" target="_blank">fuglen</a>. meinem absoluten lieblingscafé der stadt.</p>
<p>fuglen ist einer der plätze, der mehrere geschäftsmodelle beherbergt. tagsüber ist fuglen ein gemütliches café. abends eine richtig gute coctailbar. rundum die uhr ein vintage möbelladen und temporär kann fuglen auch kurzerhand zur galerie umfunktioniert werden. auf ungefähr 80 Quadrat metern findet man hier alles, was das herz eines bohemians begehrt. guten kaffee. gute cocktails und gutes design.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kathmography.com/2013/06/15/hei-oslo-hei-fuglen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lesen, schwer verdaulich.</title>
		<link>http://www.kathmography.com/2013/06/09/lesen-schwer-verdaulich/</link>
		<comments>http://www.kathmography.com/2013/06/09/lesen-schwer-verdaulich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 07:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[design that matters]]></category>
		<category><![CDATA[peak everything]]></category>
		<category><![CDATA[post peak oil]]></category>
		<category><![CDATA[produkt design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathmography.com/?p=5617</guid>
		<description><![CDATA[lesen ist immer so eine sache. wenn man durch den tagestrab nicht mehr zeitung liest, wird einem bewusst, man benötigt doch strengere tagesplanung. ich zwinge mich dann wieder auch öfters bücher zu lesen. der allgemeinbildung wegen. das buch, welches ich diesmal lese, ist keines für schwache mägen: mit dem namen &#8220;peak everything&#8221; behandelt es die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>lesen ist immer so eine sache. wenn man durch den tagestrab nicht mehr zeitung liest, wird einem bewusst, man benötigt doch strengere tagesplanung. ich zwinge mich dann wieder auch öfters bücher zu lesen. der allgemeinbildung wegen. das buch, welches ich diesmal lese, ist keines für schwache mägen: mit dem namen &#8220;<a href="http://www.amazon.de/Peak-Everything-Century-Declines-ebook/dp/B0042RUF2K/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1370678551&amp;sr=8-1&amp;keywords=peak+everything" target="_blank">peak everything</a>&#8221; behandelt es die situation, in der wir stecken werden, sobald öl zum luxus gut wird. klingt etwas schwarzgemalt? vielleicht. doch nichts desto trotz würde ich dieses buch jedem (produkt)designer empfehlen. inspiration bekommt man nämlich selten am ponyhof und wir wollen schliesslich alle ein zeichen setzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kathmography.com/2013/06/09/lesen-schwer-verdaulich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bloggen als hobby.</title>
		<link>http://www.kathmography.com/2013/06/08/bloggen-als-hobby/</link>
		<comments>http://www.kathmography.com/2013/06/08/bloggen-als-hobby/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 07:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kathmography]]></category>
		<category><![CDATA[blog relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[minifeast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathmography.com/?p=5615</guid>
		<description><![CDATA[eineinhalb monate keine meldung. nun, das ist ein rekord. vor allem bedenkt man, dass kein tag verging, ohne, dass ich an meinen blog gedacht hätte. ich hatte weder eine blogkrise, noch sonst irgeneinde persönliche. auch zeit kann man sich immer nehmen und gilt somit nicht als ausrede. was es ist, warum man hier nichts gehört [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eineinhalb monate keine meldung. nun, das ist ein rekord. vor allem bedenkt man, dass kein tag verging, ohne, dass ich an meinen blog gedacht hätte. ich hatte weder eine blogkrise, noch sonst irgeneinde persönliche. auch zeit kann man sich immer nehmen und gilt somit nicht als ausrede. was es ist, warum man hier nichts gehört hat? es war für mich mehr die frage zu lösen, was ich hier sage. neben agenturjobs, die ich in den letzten zwei jahren ausgeübt hatte, ist es schwer irgendetwas zu sagen, denn man hat mit so vielen kunden zu tun, dass es schwer ist, neutral zu bleiben. man ist nicht mehr privat, man ist professionell.</p>
<p>doch es soll hier weitergehen. ab jetzt. ich suche bereits nach einem neuen layout um meinem ich einen relaunch vorzumachen und werde berichten. meist von dem, was mich dieser tage am meisten fasziniert: social change. und da ich es bin, wird&#8217;s selbstverständlich einen starken designbezug haben. wer privateres lesen möchte, dem sein mein herzensprojekt <a href="http://www.minifeast.com" target="_blank">minifeast.com</a> empfohlen. am besten ihr meldet euch für die pre-beta phase an. die wird nämlich auch nicht mehr lange pre-beta phase sein und ihr wollt doch immer sagen, ihr wart von anfang an dabei! ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kathmography.com/2013/06/08/bloggen-als-hobby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>angenagelt.</title>
		<link>http://www.kathmography.com/2013/04/18/angenagelt/</link>
		<comments>http://www.kathmography.com/2013/04/18/angenagelt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 17:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[AROOMMODEL]]></category>
		<category><![CDATA[etsy]]></category>
		<category><![CDATA[leder]]></category>
		<category><![CDATA[lederaccessoires]]></category>
		<category><![CDATA[mathilda clahr]]></category>
		<category><![CDATA[minimalism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathmography.com/?p=5608</guid>
		<description><![CDATA[&#160; es sind die einfachen details, die oft am meisten fesseln. leder &#38; nieten sind durchaus keine neue kombination und trotzdem überzeugen sie bei interieur lösungen, wie auch bei accessoires. strap ist auf mathilda clahr zurückzuführen, die leider schon ausverkaufte tasche gab es im etsy store von AROOMMODEL. Bildquelle: http://www.mathildaclahr.blogspot.se &#38; http://www.etsy.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kathmography.com/wp-content/uploads/2013/04/mathilda-clahr-strap-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5610" src="http://www.kathmography.com/wp-content/uploads/2013/04/mathilda-clahr-strap-2.jpg" alt="" width="567" height="378" /></a></p>
<p><a href="http://www.kathmography.com/wp-content/uploads/2013/04/286595541_76729ac263b9.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5611" src="http://www.kathmography.com/wp-content/uploads/2013/04/286595541_76729ac263b9.jpg" alt="" width="567" height="378" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>es sind die einfachen details, die oft am meisten fesseln. leder &amp; nieten sind durchaus keine neue kombination und trotzdem überzeugen sie bei interieur lösungen, wie auch bei accessoires. strap ist auf <a href="http://www.mathildaclahr.blogspot.se/2012/02/strap_14.html" target="_blank">mathilda clahr</a> zurückzuführen, die leider schon ausverkaufte tasche gab es im etsy store von <a href="http://www.etsy.com/listing/86684807/no6-satchel-leather-old-school-style" target="_blank">AROOMMODEL</a>.</p>
<p>Bildquelle: <a href="http://www.mathildaclahr.blogspot.se/2012/02/strap_14.html" target="_blank">http://www.mathildaclahr.blogspot.se</a> &amp; <a href="http://www.etsy.com/listing/86684807/no6-satchel-leather-old-school-style" target="_blank">http://www.etsy.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kathmography.com/2013/04/18/angenagelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>minifeast.</title>
		<link>http://www.kathmography.com/2013/04/18/minifeast/</link>
		<comments>http://www.kathmography.com/2013/04/18/minifeast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 17:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kathmography]]></category>
		<category><![CDATA[food blog]]></category>
		<category><![CDATA[minifeast]]></category>
		<category><![CDATA[sharing economy]]></category>
		<category><![CDATA[side project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathmography.com/?p=5606</guid>
		<description><![CDATA[das gerücht stimmt. wenn man einmal in der werbung arbeitet, so kommt man zu gar nichts mehr. das sagt das datum meines letzten blogposts. 15.03. traurig. doch so traurig ist es bei weitem nicht, denn wie es auch swiss-miss immer schon zu sagen pflegte, sollte man IMMER projekte haben, für die man persönlich mit leib [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>das gerücht stimmt. wenn man einmal in der werbung arbeitet, so kommt man zu gar nichts mehr. das sagt das datum meines letzten blogposts. 15.03. traurig. doch so traurig ist es bei weitem nicht, denn wie es auch swiss-miss immer schon zu sagen pflegte, sollte man IMMER <a href="http://www.swiss-miss.com/2012/05/my-typo-sf-talk.html" target="_blank">projekte</a> haben, für die man persönlich mit leib und seele brennt und abends noch gerne daran tüftelt. so ist es auch in meinem fall. zwar soll hier wieder öfters etwas passieren, doch bis dahin, kann man das entstehen meines neuesten <a href="http://www.minifeast.com" target="_blank">baby</a>&#8216;s beobachten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kathmography.com/2013/04/18/minifeast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>the best recipe to get through the day.</title>
		<link>http://www.kathmography.com/2013/03/15/the-best-recipe-to-get-through-the-day/</link>
		<comments>http://www.kathmography.com/2013/03/15/the-best-recipe-to-get-through-the-day/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 16:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kathmography]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[mohawk connects]]></category>
		<category><![CDATA[think outside the box]]></category>
		<category><![CDATA[wall art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathmography.com/?p=5598</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Bildquelle: http://www.mohawkconnects.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kathmography.com/wp-content/uploads/2013/03/Screen-shot-2011-10-05-at-12.51.32-PM-480x482.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-5599" src="http://www.kathmography.com/wp-content/uploads/2013/03/Screen-shot-2011-10-05-at-12.51.32-PM-480x482.png" alt="" width="480" height="482" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bildquelle: <a href="http://www.mohawkconnects.com/marketing-page/feltandwireshop/products/think-print" target="_blank">http://www.mohawkconnects.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kathmography.com/2013/03/15/the-best-recipe-to-get-through-the-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>it takes so little to do good.</title>
		<link>http://www.kathmography.com/2013/03/14/it-takes-so-little-to-do-good/</link>
		<comments>http://www.kathmography.com/2013/03/14/it-takes-so-little-to-do-good/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 07:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendwatch]]></category>
		<category><![CDATA[allegheny window cleaning]]></category>
		<category><![CDATA[children's hospital pittsburg]]></category>
		<category><![CDATA[edward matuizek]]></category>
		<category><![CDATA[guerilla marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathmography.com/?p=5590</guid>
		<description><![CDATA[in einem kinderkrankenhaus in pittsburg gab es für die kleinen kranken helden, einen besuch von den großen starken superhelden. an einem montag morgen rüstete das unternehmen, welches für die reinigung der fenster im krankenhaus zuständig ist, vier erfahrene reinigungsmitarbeiter mit superhelden kostümen aus. ein cleverer schachzug von allegheny window cleaning vorstand edward matuizek. zwar ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kathmography.com/wp-content/uploads/2013/03/dt.common.streams.StreamServer.cls_.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5591" src="http://www.kathmography.com/wp-content/uploads/2013/03/dt.common.streams.StreamServer.cls_.jpeg" alt="" width="540" height="360" /></a></p>
<p>in einem kinderkrankenhaus in pittsburg gab es für die kleinen kranken helden, einen besuch von den großen starken superhelden. an einem montag morgen rüstete das unternehmen, welches für die reinigung der fenster im krankenhaus zuständig ist, vier erfahrene reinigungsmitarbeiter mit superhelden kostümen aus. ein cleverer schachzug von allegheny window cleaning vorstand edward matuizek. zwar ist die idee nicht ihm selbst zuzuschreiben sondern seiner frau, doch für sein unternehmen wird genau diese tat eine bleibende wirkung beweisen.</p>
<p>yes, this is advertising that actually works.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bildquelle: <a href="http://triblive.com/news/allegheny/2761815-74/hospital-window-matuizek-spider-allegheny-washers-bollinger-heroes-book-cleaning#axzz2JXV4kIEZ" target="_blank">http://triblive.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kathmography.com/2013/03/14/it-takes-so-little-to-do-good/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>collective renting.</title>
		<link>http://www.kathmography.com/2013/03/13/collective-renting/</link>
		<comments>http://www.kathmography.com/2013/03/13/collective-renting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 06:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kathmography]]></category>
		<category><![CDATA[Trendwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Life]]></category>
		<category><![CDATA[collective sharing]]></category>
		<category><![CDATA[creative business models]]></category>
		<category><![CDATA[der schritt in die selbständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[shared office spaces]]></category>
		<category><![CDATA[sharing economy]]></category>
		<category><![CDATA[wohnsituation wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathmography.com/?p=5588</guid>
		<description><![CDATA[zur zeit bleibt nur wenig zeit sich gedanken zu machen, was sich in der welt so tut. meist kommen die lichtblitze nur, wenn man in der früh in der dusche steht und nachher aber schon mit den gedanken ganz weit weg ist. am weg zur arbeit nämlich. so leidet auch dieser blog unter dem üblichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>zur zeit bleibt nur wenig zeit sich gedanken zu machen, was sich in der welt so tut. meist kommen die lichtblitze nur, wenn man in der früh in der dusche steht und nachher aber schon mit den gedanken ganz weit weg ist. am weg zur arbeit nämlich. so leidet auch dieser blog unter dem üblichen &#8220;blogger beginnen zu arbeiten&#8221;-phänomen.</p>
<p>nun, collective renting ist, worauf ich heute früh gedacht habe. für mich persönlich fühlt es sich zur zeit so an, als würden sich besonders viele menschen selbständig machen. das mag natürlich daran liegen, dass sich in meiner umgebung menschen selbständig machen und es eine äußerst subjektive wahrnehmung ist. aber tatsache ist, shared office spaces boomen. die zielgruppe dabei sind meist tech.start up&#8217;s, kleine consulting firmen oder selbständige marketing und PR berater. collective renting wiederum, würde auf eine andere zielgruppe abzielen. auf die, die tatsächlich cafés, galerien oder shops gründet.</p>
<p>es werden ja oft partner gesucht, da nur wenige in die selbständigkeit alleine schreiten möchten, doch vielleicht wäre es gar nicht so übel, contra-partner zu suchen. partner, welche die räumlichkeit in einem gegensätzlichen zeitraum nutzen würden.</p>
<p>urban betrachtet, könnte man so die auslastung der immer teuerer werdender räumlichkeiten zwischen mehreren parteien splitten. weiter betrachtet könnten mehr geschäfte zu wohnungen umgebaut werden, denn dass vor allem in wien, immer weniger davon da sind, ist ein bekanntes problem. man würde sich die kosten für die einrichtung und auch die monatlichen fixkosten teilen. man hätte partner in crime und könnte trotzdem sein eigenes business model verfolgen.</p>
<p>wie würde es aussehen? also zb. in der früh eine frühstücksbar, tagsüber ein mode shop, abends eine galerie. alles in einem. jedes bei einem anderem besitzer. 100% auslastung, geteilte kosten.</p>
<p>mich, am ende des tages, würde vor allem die herausforderung bei der innenarchitektur interessieren. leider, bin ich zur zeit ganz weit weg von dieser branche, aber vielleicht kommt es ja noch.</p>
<p>die frage bleibt, und die ist an euch gerichtet, gibt es eures wissens nach, bereits modelle, die collective sharing tatsächlich erfolgreich umsetzen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kathmography.com/2013/03/13/collective-renting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>foxy potato.</title>
		<link>http://www.kathmography.com/2013/03/03/foxy-potato/</link>
		<comments>http://www.kathmography.com/2013/03/03/foxy-potato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 09:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Folke Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[dänisches design]]></category>
		<category><![CDATA[danish design]]></category>
		<category><![CDATA[foxy potato]]></category>
		<category><![CDATA[Rikke Beck Christensen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathmography.com/?p=5583</guid>
		<description><![CDATA[es sind die designer, die langsam anfangen, ihre eigene welt zu kreieren. designer, die nach dem ersten produkt, ein zweites herausbringen, das ebenso detailverliebt und durchdacht ist, wie das erste. das zählt auch für das dänische label foxy potato. man sieht zwei produkte und wundert sich bereit, wie das dritte möbelstück aussehen wird. es scheint, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kathmography.com/wp-content/uploads/2013/03/www.foxy-potato.dk_.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5584" src="http://www.kathmography.com/wp-content/uploads/2013/03/www.foxy-potato.dk_.jpeg" alt="" width="792" height="800" /></a></p>
<p>es sind die designer, die langsam anfangen, ihre eigene welt zu kreieren. designer, die nach dem ersten produkt, ein zweites herausbringen, das ebenso detailverliebt und durchdacht ist, wie das erste. das zählt auch für das dänische label <a href="http://www.foxy-potato.dk" target="_blank">foxy potato</a>. man sieht zwei produkte und wundert sich bereit, wie das dritte möbelstück aussehen wird. es scheint, als würde das duo gerne sonntage mit magazinen und zeitungen verbringen und aus not situationsgerechte lösungen entwickeln; möbel für die perfekten sonntage am sofa. mit kaffee und magazinen. schlicht und perfekt.</p>
<p>Bildquelle: <a href="http://www.foxy-potato.dk" target="_blank">http://www.foxy-potato.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kathmography.com/2013/03/03/foxy-potato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
